Prova di Informatica
D.E.S. - E.A. - D.E.A.I. - E.C. - S.P. (VECCHIO ORDINAMENTO)
Laboratorio di Informatica di Base
E. A. (NUOVO ORDINAMENTO) - SCIENZE TURISTICHE (NUOVO ORDINAMENTO)
(Docente responsabile: Prof. Orlando De Pietro)

CALENDARIO ED ELENCO DEGLI STUDENTI PRENOTATI PER SOSTENERE L'ESAME
- APPELLO DEL 6 APRILE 2004 - AULE INFORMATICHE 1 E 2 -
N.B.:
1) Per sostenere l'esame è necessario presentarsi muniti di libretto universitario, alla data e ora indicata per ognuno.
2) Coloro che vogliono sostenere l'esame e non risultano in elenco, quindi non prenotati o hanno sbagliato a prenotarsi,  potranno sostenere l'accertamento solo se si renderanno posti liberi.
   
ID Matr Cognome_e_Nome CdL Giorno e ora di quando sostenere l'esame Turno
1 78026 ALTAMORE ELIANA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
2 87697 AMATO ANTONIO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
3 53421 AMORUSO GIORGIA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
4 80688 ARCARO MARCO FRANCESCO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
5 62609 AZZINNARI LUISA DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
6 44984 BARBALACO DOMENICO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
7 73617 BARRESI PIERPAOLO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
8 59809 BELMONTE MARIA ANTONELLA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
9 84554 BONADDIO SAVERIO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
10 87704 BONGIOVANNI FRANCESCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
11 59957 BOZZO LUCA DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
12 79820 BRIA FRANCESCA NATASCIA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
13 70369 BRUNETTI MARCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
14 59254 BRUNO SALVATORE EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
15 65994 BUSA CARMELA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
16 49163 BUTERA ELSA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
17 52353 CALABRESE VIOLETTA BRUNELLA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
18 42446 CALVANO LUIGI EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
19 51935 CALVANO PAOLINA DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
20 52370 CAPANO LUIGI SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
21 58045 CAPOLUPO GIUSEPPE DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
22 84059 CARELLI ROSA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
23 63050 CASSANO ERNESTO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
24 64999 CATALANO DARIO ANSELMO EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
25 67382 CHIAPPETTA SALVATORE EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
26 75981 CIANFLONE GIANLUCA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
27 60307 CIANNI FRANCESCA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
28 85867 CIARDULLO FRANCESCA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
29 57942 CLEMENO ROSANNA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
30 49124 COFONE BOMBINA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
31 67158 COMITO MASSIMO DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
32 82647 CONVERSO SALVATORE EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
33 84875 CORINO ANNALISA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
34 88014 COSTABILE DANILO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
35 52218 CUCCI ROSITA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
36 72618 CURCIO MARIACONCETTA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
37 80287 D'AMICO ANTONELLA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
38 88847 D'ANGELO ALFREDO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
39 51948 DE FINA PAOLO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
40 57043 DE MARI EUGENIO GABRIELE EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
41 81757 DE NISI MARIAGRAZIA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
42 67059 DE ROSIS ANNA EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
43 53919 DE SANTO SERGIO EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
44 72838 D'ONOFRIO DAVIDE EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
45 69778 FERRAGUTO CHIARA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
46 76641 FERRARO CARMELA, PINA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
47 85392 FILICE FRANCESCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 14:00 1
48 63167 FIORELLO GIUSEPPE EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
49 62447 FIORINO GIUSEPPE DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
50 84962 FORTE GABRIELLA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
51 58649 FRANDINA DONATELLA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
52 38357 FUSARO GINETTA DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
53 83910 GAROFALO ANGELAROSARIA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
54 82564 GAUDIO MASSIMO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
55 71481 GUGLIOTTI VINCENZO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
56 64950 GUIDO COSTANTINO DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
57 71310 IACONANGELO ANTONIA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
58 73812 IANNUZZI PAOLA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
59 60917 IANTORNO PATRIZIA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
60 72602 LAMONICA EDOARDO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
61 64448 LENZI VALENTINA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
62 62466 LEONETTI ENZO DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
63 86105 LIBONATI MARIO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
64 64328 LO GUARRO PAOLO, FRANCESCO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
65 61133 LOCANE ADAMO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
66 69305 LOPREIATO ANGELICA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
67 54691 LORIA STEFANIA EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
68 58979 MAIO VINCENZO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
69 80653 MANCO FRANCESCA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
70 67931 MANGIARDI MYRIAM DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
71 71413 MARINO LUCIA ROSA MAHIA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
72 72922 MARRA GIANFRANCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
73 80145 MARTELLI LUIGI ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
74 59306 MEGNA MARIA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
75 68335 MELIGENI ALESSANDRA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
76 84816 MERINGOLO TERESA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
77 78035 MESSINA LINDA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
78 77669 MESSINA VITTORIA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
79 53343 MUNNO ELVIRA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
80 63362 NOTO MARIA CARMELA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
81 72352 NUPIERI ANTONIO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
82 53345 OCCHIUZZI FRANCESCA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
83 69505 OZIGOVA NATALJA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
84 61738 PECORA VALENTINA MANUELA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
85 58569 PETROCCA FLAVIA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
86 84996 PIGNATARO ELENA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
87 43868 PONDACO DOMENICO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
88 55298 PREVITERA DAVIDE SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
89 73322 PUGLIESE MARIACAROL DESNO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
90 80270 RASO DOMENICO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
91 73667 RENDE FRANCESCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
92 77036 RESTUCCIA TERESA MARA DEE Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
93 58094 RUSSO ANTONELLA DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
94 70798 RUSSO EMILIO ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
95 54630 SABATO ANTONIO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
96 60708 SENATORE PASQUALINO, ANDREA DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
97 84464 SERVIDIO PASQUALE EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
98 60756 SESA SALVATORE DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
99 74849 SIRENO LUCA EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
100 62238 SIRIANNI FABRIZIO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
101 54354 SOLETI FRANCESCO DEAI Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
102 83571 SOTTILE FRANCESCO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
103 83618 SPINGOLA LETIZIA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
104 82565 STABILE SANTO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
105 51208 STRADA ANTONELLA EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
106 52361 TARSITANO ANTONIO SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
107 72713 TROMBINO CHRISTIAN ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
108 59133 TROPEANO DOMENICO EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
109 79291 VALENTE BRUNA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
110 71369 VALENTI SIMONA FRANCESCA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
111 66088 VELTRI ANTONIO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
112 60482 VILARDO MARIA EA Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
113 71198 VIOLA TERESA ST Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
114 49721 VISCIGLIA ANGELA SP Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
115 84067 VIVONE PAOLA EANO Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
116 64926 VULCANO DOMENICO EC Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
117 51807 ZICARO ALESSANDRO DES Marted́ 6 aprile 2004 - ORE 17:00 2
Rende, 2 APRILE 2004