INSEGNAMENTI - DOCENTI e PROGRAMMI MQEGA / SIEF
A.A. 2007/2008
(clicca sul nome dell'insegnamento per visualizzare il programma)
| Corso di Laurea in Metodi Quantitativi per l'Economia e per la Gestione delle Aziende | |||||
| 1° anno | |||||
| Insegnamento/Modulo | Settore Ins. | tipologia | Crediti | Docente | p.d. |
| Analisi Matematica 1 | MAT/05 | a | 10 | Pietramala Paola | 1°-2° |
| Economia Aziendale | SECS-P/07 | b | 10 | Sicoli Graziella | 3°-4° |
| Istituzioni di Economia | SECS-P/01 | b | 10 | Bruni Sergio | 3°-4° |
| Laboratorio Informatico di Base | Lab | f | 3 | supervisione - Fortino G. | 1°-2° |
| Lingua Inglese 1 | Lingue | f | 4 | mut. E.A. - 1° | 3°-4° |
| Metodi Probabilistici per l'Economia | SECS-S/06 | a | 5 | Massabò Ivar | 4° |
| Statistica - Programma Completo | SECS-S/01 | a | 10 | Perri Pier Francesco | 1°-2° |
| Statistica e Calcolo delle Probabilità | SECS-S/01 | a | 5 | Misuraca Michelangelo | 3° |
| 2° anno | |||||
| Insegnamento/Modulo | Settore Ins. | tipologia | Crediti | Docente | p.d. |
| Algoritmi e Programmazione | ING-INF/05 | a | 5 | Russo Wilma | 3° |
| Analisi Matematica 2 | MAT/05 | a | 10 | Carbone Ingrid | 1°-2° |
| Basi di Dati | ING-INF/05 | a | 5 | Russo Wilma | 4° |
| Calcolo e Geometria | MAT/05 | a | 5 | Perri Umile | 3° |
| Laboratorio Statistico 1 | Lab | f | 3 | supervisione - Tarsitano | 3° |
| Lingua Inglese 2 | Lingue | f | 4 | mut. E.A. - 1° | 1°-2° |
| Matematica Finanziaria 1 | SECS-S/06 | a | 5 | Massabò Ivar | 1° |
| Matematica Finanziaria 2 | SECS-S/06 | a | 5 | Lamantia Fabio | 2° |
| Metodi Probabilistici per l'Economia | SECS-S/06 | a | 5 | Massabò Ivar | 4° |
| Statistica Economica 1 | SECS-S/03 | b | 5 | Tarsitano Agostino | 3° |
| Statistica Economica 2 | SECS-S/03 | b | 5 | Tarsitano Agostino | 4° |
| Teoria dell'Inferenza Statistica | SECS-S/01 | a | 10 | Domma Filippo | 1°-2° |
| 3° anno | |||||
| Insegnamento/Modulo | Settore Ins. | tipologia | Crediti | Docente | p.d. |
| Analisi Statistica Multivariata | SECS-S/01 | b | 10 | Costanzo Damiana | 1°-2° |
| Demografia 1 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | mut. SIEF | 1° |
| Demografia 2 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | mut. SIEF | 2° |
| Laboratorio Statistico 2 | Lab | f | 4 | supervisione - Tarsitano | 3° |
| Legislazione Assicurativa e Finanziaria | IUS/01 | c | 10 | Sbordone Francesco | 1°-2° |
| Logistica | MAT/09 | c | 5 | mut. SIEF | 3° |
| Marketing 1 | SECS-P/08 | c | 5 | mut. E.A. - 1° | 3° |
| Marketing 2 | SECS-P/08 | c | 5 | mut. E.A. - 1° | 4° |
| Matematica Attuariale 1 | SECS-S/06 | b | 5 | Cerchiara Rocco Roberto | 1° |
| Matematica Attuariale 2 | SECS-S/06 | b | 5 | Cerchiara Rocco Roberto | 2° |
| Metodi Statistici di Controllo della Qualità | SECS-S/01 | b | 5 | Cozzucoli Paolo | 2° |
| Modelli dei Sistemi di Produzione | MAT/09 | c | 5 | mut. SIEF | 4° |
| Piani Sperimentali | SECS-S/01 | b | 5 | Cossari Anthony | 1° |
| Politica Economica e Contabilità Nazionale | SECS-P/02 | b | 10 | mut. SIEF | 3°-4° |
| Programmazione Orientata agli Oggetti | ING-INF/05 | a | 5 | Russo Wilma | 4° |
| Ricerca Operativa 1 | MAT/09 | c | 5 | Paletta Giuseppe | 1° |
| Ricerca Operativa 2 | MAT/09 | c | 5 | Paletta Giuseppe | 2° |
| Rilevazioni e Indagini Statistiche | SECS-S/01 | b | 10 | Marozzi Marco | 1°-2° |
| Sistemi di Elaborazione 1 | ING-INF/05 | a | 5 | Fortino Giancarlo | 1° |
| Sistemi di Elaborazione 2 | ING-INF/05 | a | 5 | Fortino Giancarlo | 2° |
| Sistemi Informativi Aziendali 1 | ING-INF/05 | a | 5 | mut. SIEF | 3° |
| Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Danni + Vita | SECS-S/06 | b | 10 | Menzietti Massimiliano | 3°-4° |
| Corso di Laurea in Statistica ed Informatica per l'Economia e la Finanza | |||||
| 1° anno | |||||
| Insegnamento/Modulo | Settore Ins. | tipologia | Crediti | Docente | p.d. |
| Analisi Statistica Multivariata | SECS-S/01 | b | 10 | mut. MQEGA | 1°-2° |
| Demografia 1 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | De Bartolo Giuseppe | 1° |
| Demografia 2 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | De Bartolo Giuseppe | 2° |
| Econometria | SECS-P/05 | b | 5 | mut. Econ. | 3° |
| Econometria 2 | SECS-P/05 | b | 5 | mut. Econ. | 4° |
| Logistica | MAT/09 | c | 5 | Paletta Giuseppe | 3° |
| Marketing 1 | SECS-P/08 | b | 5 | mut. E.A. - 1° | 3° |
| Metodi Numerici di Approssimazione | MAT/05 | a | 5 | Gualtieri Maria Itala | 2° |
| Modelli dei Sistemi di Produzione | MAT/09 | c | 5 | Paletta Giuseppe | 4° |
| Modelli lineari | SECS-S/01 | b | 5 | Cossari Anthony | 1° |
| Modelli Matematici per i Mercati Finanziari | SECS-S/06 | b | 10 | Costabile Massimo | 1°-2° |
| Politica Economica e Contabilità Nazionale | SECS-P/02 | b | 10 | Bruni Sergio | 3°-4° |
| Sistemi Informativi Aziendali 1 | ING-INF/05 | b | 5 | Garro Alfredo | 3° |
| Sistemi Informativi Aziendali 2 | ING-INF/05 | b | 5 | Garro Alfredo | 4° |
| Teoria dei Campioni | SECS-S/01 | b | 10 | Perri Pier Francesco | 1°-2° |
| Teoria del Rischio Assicurativo | SECS-S/06 | b | 10 | Cerchiara R. | 1°-2° |
|
Teoria del Rischio del Mercato Mobiliare* *Il corso si terrà in lingua inglese. Lo studente potrà scegliere di sostenere l'esame in lingua inglese o italiana. |
SECS-S/06 | b | 10 | Massabò Ivar | 3°-4° |
| 2° anno | |||||
| Insegnamento/Modulo | Settore Ins. | tipologia | Crediti | Docente | p.d. |
| Calcolo 5 | MAT/05 | a | 5 | Perri Umile | 2° |
| Demografia 1 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | De Bartolo Giuseppe | 1° |
| Demografia 2 | SECS-S/04 | c-sede | 5 | De Bartolo Giuseppe | 2° |
| Econometria | SECS-P/05 | b | 5 | mut. Econ. | 3° |
| Marketing 1 | SECS-P/08 | b | 5 | mut. E.A. - 1° | 3° |
| Marketing 2 | SECS-P/08 | b | 5 | mut. E.A. - 1° | 4° |
| Modelli Statistici 1 | SECS-S/01 | b | 5 | Giordano Sabrina | 3° |
| Serie Storiche | SECS-S/01 | b | 5 | Tarsitano Agostino | 1° |
| Strategia e Politica Aziendale 1 | SECS-P/07 | c | 5 | mut. E.A. - 1° | 2° |
| Strategia e Politica Aziendale 2 | SECS-P/07 | c | 5 | mut. E.A. - 2° | 4° |
| Tecnica Attuariale delle Assicurazioni Sociali | SECS-S/06 | b | 10 | Menzietti Massimiliano | 3°-4° |
| Teoria del Rischio Assicurativo | SECS-S/06 | b | 10 | Cerchiara R. | 1°-2° |
Per visualizzare tutti gli insegnamenti attivati dalla Facoltà di Economia visita la pagina seguente: